6 - 3
1 poł | Total |
---|---|
3 | 6 |
2 | 3 |
Pęplino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bewersdorff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gorzała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gołąb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Hyjek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kozłowski | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Petrus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Solczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Jezierzyce |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Tomasz Biel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kośmider | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Miecznikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Milewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Perlański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Rawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Sadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skierka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Żurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót wideo meczu