9 - 4
1 poł | Total |
---|---|
0 | 9 |
2 | 4 |
Dziki Dom |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Cyrankowski | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czechowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Milczarek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Narożny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Podlasiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Szerszenowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wargacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redar Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Paweł Kauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Krzyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Lewandowski | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sawicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Łabicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót wideo meczu