7 - 6
1 poł | Total |
---|---|
1 | 7 |
2 | 6 |
Pęplino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bewersdorff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gorzała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gołąb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Hyjek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kiełczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Petrus | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Solczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia Dobrych Ocen |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Patryk Blank | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Fabich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Fabich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Garbowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Makowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Radzki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Sekutera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót wideo meczu